第一部分:恭城县人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:恭城县人民法院2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:恭城县人民法院2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:恭城县人民法院概况
一、主要职能
法院依法行使审判权力,主要工作职责是依法审理辖区内的刑事、民事、行政等案件及案件执行工作。
二、部门决算单位构成
我院设有十一个庭、科、室、局,按职能分为:刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭、审判监督庭、行政审判庭、执行局、法警队、办公室、监察科、政工科;三个派出人民法庭:莲花人民法庭、栗木人民法庭、嘉会人民法庭(在建)。所有庭室及派出法庭财务实行统一核算。
第二部分:恭城县人民法院 2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 1200 | 一、一般公共服务支出 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | ||
四、其他收入 | 41 | 四、科学技术支出 | |
五、文化体育与传媒支出 | |||
六、公共安全支出 | 1211 | ||
七、住房保障支出 | 30 | ||
本年收入合计 | 1241 | 本年支出合计 | 1241 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转 | 127 | 年末结转与结余 | 127 |
收入总计 | 1368 | 支出总计 | 1368 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目 编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1241 | 1200 | 41 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 1211 | 1170 | 41 | |||||||
20405 | 法院 | 1211 | 1170 | 41 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 706 | 706 | ||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 162 | 162 | ||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 343 | 302 | 41 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 30 | 30 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30 | 30 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 30 | 30 | ||||||||
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1241 | 733 | 508 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 1211 | 703 | 508 | ||||||
20405 | 法院 | 1211 | 703 | 508 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 703 | 703 | |||||||
2040506 | “两庭”建设 | 161 | 161 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 347 | 347 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 30 | 30 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 30 | 30 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 30 | 30 | |||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1200 | 一、一般公共服务支出 | 18 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、公共安全支出 | 23 | 1170 | 1170 | |||
7 | 七、住房保障支出 | 24 | 30 | 30 | |||
8 | …… | 25 | |||||
9 | …… | 26 | |||||
10 | …… | 27 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 1200 | 本年支出合计 | 29 | 1200 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 127 | 年末结转和结余 | 30 | 127 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 127 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 1327 | 合计 | 34 | 1327 |
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1200 | 733 | 467 | |||
204 | 公共安全支出 | 703 | 703 | |||
20405 | 法院 | 703 | 703 | |||
2040501 | 行政运行 | 703 | 703 | |||
2040506 | “两庭”建设 | 161 | 161 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 306 | 306 | |||
221 | 住房保障支出 | 30 | 30 | |||
22102 | 住房改革支出 | 30 | 30 | |||
2210201 | 住房公积金 | 30 | 30 |
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 733 | 517 | 216 |
工资福利支出 | 353 | 353 | |
基本工资 | 92 | 92 | |
津贴补贴 | 194 | 194 | |
社会保障缴费 | 6 | 6 | |
绩效工资 | 32 | 32 | |
其他工资福利支出 | 29 | 29 | |
商品和服务支出 | 142 | 142 | |
办公费 | 12 | 12 | |
印刷费 | 1 | 1 | |
水费 | 4 | 4 | |
电费 | 10 | 10 | |
邮电费 | 1 | 1 | |
差旅费 | 4 | 4 | |
维修(护)费 | 7 | 7 | |
培训费 | 15 | 15 | |
公务接待费 | 33 | 33 | |
劳务费 | 12 | 12 | |
工会经费 | 1 | 1 | |
公务用车运行维护费 | 2 | 2 | |
其他商品和服务支出 | 40 | 40 | |
对个人和家庭的补助 | 164 | 164 | |
退休费 | 102 | 102 | |
抚恤金 | 25 | 25 | |
生活补助 | 1 | 1 | |
住房公积金 | 36 | 36 | |
其他资本性支出 | 74 | 74 | |
办公设备购置 | 16 | 16 | |
专用设备购置 | 14 | 14 | |
大型修缮 | 38 | 38 | |
信息网络及软件购置更新 | 2 | 2 | |
其他资本性支出 | 4 | 4 |
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2014年度预算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
120 | 0 | 80 | 80 | 40 | 109 | 0 | 76 | 76 | 33 |
表八:政府性基金收入支出决算表
单位:万元
科目 编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
类 | ||||||||||||
款 | ||||||||||||
项 | ||||||||||||
第三部分:恭城县人民法院2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1368万元。包括:
1.财政拨款收入1200万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入41万元。
3. 用事业基金弥补收支差额0万元
4.上年结转和结余127万元,为2013年度项目支出结转和结余
(二)支出总计1368万元。包括:
1.公共安全支出(类)1211万元:主要包括行政运行支出703万元,“两庭”建设支出161万元,其他法院支出347万元。
2.住房保障支出(类)30万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
3.年末结转和结余127万元,年度项目支出结转和结余124万元,基本支出结转和结余3万元。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
恭城县人民法院2014年度一般公共预算支出1200万元,其中:基本支出733万元,项目支出467万元。其中:
行政运行支出703万元;
“两庭”建设支出161万元;
其他法院支出306万元;
住房保障支出30万元。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
恭城县人民法院2014年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算76万元;公务接待费支出决算33万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出76万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出76万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展审判、执行业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,恭城县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为16辆,全年运行费支出76万元,平均每辆4.75万元。
(三)公务接待费支出33万元。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出733万元,比2013年增加58万元,增长8.6%。主要原因是:对个人和家庭的补助支出中的死亡抚恤金及退休费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额74万元,其中:政府采购货物支出31万元、政府采购工程支出43万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。